- 28.04.2022
- Sitemap
Beschreibung | die anwesende Grazer Bevölkerung (= Haupt- und Nebenwohnsitze gesamt) unterteilt nach Wohnsitzkennzeichen; monatliche Stichtage beginnend mit dem 1.1.2006 |
Erzeuger | http://www.graz.at/praesidialabteilung |
Betreuer | http://www.graz.at/praesidialabteilung |
Version | 1.0 |
Veröffentlicht am | 2014-09-07T23:03:32.385516 |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International |
Aktualisierungszyklus | quarterly |
Kategorie | {bevoelkerung} |
Kontaktseite der datenverantwortlichen Stelle | http://www.graz.at/praesidialabteilung |
Geographische Bezugsebene | Graz |
Sprache des Metadatensatzes | ger/deu Deutsch |
Bezeichnung der Metadatenstruktur | OGD Austria Metadata 2.1 |
Attributbeschreibung | Stichtag<br/>Bezirkszahl<br/>Bezirksname<br/>Wohnsitzkennzeichen<br/>Anzahl |
Weiterführende Metadaten | k.A. |
Character Set Code des Metadatensatzes | utf8 |
Geographische Ausdehnung | WGS84: POLYGON (15.349914 47.012595, 15.534402 47.135208) |
Zeitliche Ausdehnung (Anfang) | 2012-01-01 |
Zeitliche Ausdehnung (Ende) | k.A. |
Datenqualität | Datenabzug aus dem ZMR (dem Zentralen Melderegister) ab 1.1.2006 |
Datenquelle | Stadt Graz - data.graz.gv.at |
Schlagworte | [bevoelkerung] |
URI zu Daten/Service | |
JSON | https://www.data.gv.at/katalog/api/action/package_show?id=a6791cd8-db8e-4b3d-a560-c43804c68507 |