- 19.04.2023
- Sitemap
Beschreibung | Beilage 4b zum Rechnungsabschluss - Schuldendienst(ab 2013) |
Erzeuger | http://www.graz.at/finanzdirektion |
Betreuer | http://www.graz.at/finanzdirektion |
Version | |
Veröffentlicht am | 2014-06-29T23:06:23.954458 |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International |
Aktualisierungszyklus | annually |
Kategorie | ["http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ECON"] |
Kontaktseite der datenverantwortlichen Stelle | http://www.graz.at/finanzdirektion |
Geographische Bezugsebene | Graz |
Sprache des Metadatensatzes | ger/deu Deutsch |
Bezeichnung der Metadatenstruktur | OGD Austria Metadata 2.1 |
Attributbeschreibung | |
Weiterführende Metadaten | k.A. |
Character Set Code des Metadatensatzes | utf8 |
Geographische Ausdehnung | WGS84: POLYGON (15.349914 47.012595, 15.534402 47.135208) |
Zeitliche Ausdehnung (Anfang) | 2013-01-01 |
Zeitliche Ausdehnung (Ende) | 2013-12-31 |
Datenqualität | Daten kommen von der Finanzdirektion (aus dem Programm Kreditmanager) |
Datenquelle | Stadt Graz - data.graz.gv.at |
Schlagworte | [beilage, rechnungsabschluss, schuldendienst] |
URI zu Daten/Service | |
JSON | https://www.data.gv.at/katalog/api/action/package_show?id=c63151f6-514d-4bae-a396-f420798add51 |